2025年3月20日 東京アクアティクスセンター
競泳日本選手権は20日、東京アクアティクスセンターで開幕し、男子400m自由形は中山響(総2=イトマン東京)が、3分48秒9で準優勝した。2月にあったコナミオープンで掲げた400mでの自己ベスト更新も予選と決勝の2度果たした。
■「行けるところまで行く」精神で銀メダル
(400m自由形で準優勝した中山)
予選から自己ベストの3分49秒54で泳ぎ、1位で決勝進出。さらに、午後に臨んだ決勝でその記録を塗り替え、800mや本命の1500mを控える中で好調なスタートを切った。
決勝では、序盤は7番手付近で様子をうかがった中山だが、その後も安定したペースを保ち350mで3位に浮上。ラスト50mでさらに順位を一つ上げてフィニッシュした。「行けるところまで行く」というチャレンジ精神の泳ぎが奏功し、レース後には「頑張って良かった」と顔をほころばせた。
■池本、山本「大学で出る最後の大会」
(100m平泳ぎ予選を泳ぐ山本)
池本凪沙(法4=イトマン東京)はこの日、100mバタフライに出場。翌日以降に控える本命の自由形種目につなげる、とねらいを語ったほか、「3年後には1バタでも勝負できる選手になれるように頑張りたい」とロス五輪ではバタフライでの出場も目指す姿勢を改めて強調した。
同じく4年で男子の山本聖蓮は100m平泳ぎに出場。同種目では決勝進出に至らなかったものの、このほか50mにもエントリーしており、「大学で出る最後の大会なので、ベストで終わりたい」と意気込みを語った。
■予選結果一覧
名前 | 種目 | タイム | 結果 |
---|---|---|---|
中山響 (総2=イトマン東京) | 男子400m自由形 | 3:49.54 | 1位(決勝進出) |
山本聖蓮(法4) | 男子100m平泳ぎ | 1:01.57 | 21位 |
谷藤大斗(法3) | 1:01.71 | 23位 | |
池本凪沙 (法4=イトマン東京) | 女子100mバタフライ | 58.52 | 4位(決勝進出) |
長谷川葉月 (文3=イトマン東京) | 59.58 | 9位(B決勝進出) | |
尾関啓太(総1) | 男子50mバタフライ | 23.88 | 10位(B決勝進出) |
矢澤祥太(商3) | 24.46 | 30位 | |
光永翔音(商1) | 23.98 | 18位 | |
澤野莉子 (文2=イトマン東京) | 女子200m個人メドレー | 2:14.27 | 8位(決勝進出) |
弘中花音 (文1=イトマン東京) | 女子100m背泳ぎ | 1:01.69 | 7位(決勝進出) |
廣橋諒人(総3) | 男子100m背泳ぎ | 56.19 | 29位 |
赤坂太成(経3) | 55.92 | 24位 | |
三光哲平(法3) | 55.17 | 13位(B決勝進出) |
■決勝結果一覧
名前 | 種目(カッコ内は標準記録) | タイム | 結果 |
---|---|---|---|
長谷川葉月 (文2=イトマン東京) | 女子100mバタフライB決勝 | 59.65 | 1位 |
尾関啓太(総1) | 男子50mバタフライB決勝 | 23.89 | 3位 |
三光哲平(法3) | 男子100m背泳ぎB決勝 | 54.94 | 2位 |
中山響 (総2=イトマン東京) | 男子400m自由形決勝(3:48.15) | 3:48.90 | 2位 |
池本凪沙 (法4=イトマン東京) | 女子100mバタフライ決勝(58.33) | 58.29 | 4位 |
澤野莉子 (文2=イトマン東京) | 女子200m個人メドレー決勝(2:12.83) | 2:13.81 | 6位 |
弘中花音 (文1=イトマン東京) | 女子100m背泳ぎ決勝(1:00.46) | 1:01.67 | 6位 |
(記事・写真:土屋日向、桑沢拓徒)