◆結果一覧(第1、2日)
名前 | 種目 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
中山響 (総3=イトマン東京) | 男子1500m自由形予選 | 15分28秒74 | 4位 (決勝進出) |
佐々木瑞翔(経1) | 15分57秒2 | 9位(決勝進出) | |
髙岡海斗(商3) | 16分18秒86 | 16位 | |
村佐達也 (総1=イトマン東京) | 男子200m自由形予選 | 1分48秒25 | 1位 (決勝進出) |
上田滉貴 (総3=イトマン東京) | 1分52秒97 | 18位 | |
弘中花音 (文2=イトマン東京) | 女子200m背泳ぎ予選 | 2分13秒83 | 2位 (決勝進出) |
嶋田大海(商1) | 男子200m背泳ぎ予選 | 2分4秒38 | 12位 |
廣橋諒人(総4) | 2分8秒42 | 16位 | |
長谷川葉月 (文3=イトマン東京) | 女子100mバタフライ予選 | 59秒72 | 5位 (決勝進出) |
坂本千紗 (商1=藤村SS) | 1分1秒18 | 8位 (決勝進出) |
|
長森流楓 (文3=イトマン東京) | 1分1秒71 | 14位 | |
光永翔音(商2) | 男子100mバタフライ予選 | 53秒34 | 9位(決勝進出) |
尾関啓太(総2) | 54秒32 | 18位 | |
町山哲太(商1) | 54秒5 | 23位 | |
矢澤祥太(商4) | 54秒68 | 25位 | |
中原克(商1) | 54秒71 | 26位 | |
松原晴太(商4) | 55秒94 | 35位 | |
佐藤晴輝(経4) | 56秒05 | 37位 | |
楠田夢乃 (文2=藤村SS) | 女子100m平泳ぎ予選 | 1分10秒78 | 5位 (決勝進出) |
川平治樹(商1) | 男子100m平泳ぎ予選 | 1分3秒18 | 23位 |
廣田悠人(商2) | 1分3秒18 | 25位 | |
杉浦凜汰郎(経3) | 1分2秒91 | 21位 | |
谷藤大斗(法4) | 1分2秒41 | 14位 | |
長谷川葉月 | 女子50m自由形予選 | 25秒92 | 3位(決勝進出) |
東方琉河(総2) | 男子50m自由形予選 | 23秒17 | 10位(決勝進出) |
蓮沼椋祐(経3) | 23秒4 | 19位 | |
光永翔音 | 23秒58 | 24位 | |
藤本笠斗(文1) | 24秒25 | 43位 | |
橋本英明(総1) | 男子400m個人メドレー予選 | 4分21秒65 | 5位(決勝進出) |
福田乃斗(商2) | 4分26秒45 | 7位(決勝進出) | |
嶋田大海 | 4分26秒94 | 10位(決勝進出) | |
髙岡海斗 | 4分34秒38 | 12位 | |
中山響 | 男子1500m自由形決勝 | 15分15秒83 | 3位 |
佐々木瑞翔 | 15分56秒89 | 9位 | |
村佐達也 | 男子200m自由形決勝 | 1分46秒34 | 1位 |
弘中花音 | 女子200m背泳ぎ決勝 | 2分13秒62 | 4位 |
長谷川葉月 | 女子100mバタフライ決勝 | 59秒38 | 4位 |
坂本千紗 | 1分0秒89 | 9位 | |
光永翔音 | 男子100mバタフライ決勝 | 53秒62 | 10位 |
楠田夢乃 | 女子100m平泳ぎ決勝 | 1分10秒67 | 5位 |
長谷川葉月 | 女子50m自由形決勝 | 26秒01 | 4位 |
東方琉河 | 男子50m自由形決勝 | 23秒11 | 10位 |
橋本英明 | 男子400m個人メドレー決勝 | 4分22秒03 | 5位 |
福田乃斗 | 4分24秒4 | 6位 | |
嶋田大海 | 4分25秒19 | 7位 |
◆結果一覧(第3日)
名前 | 種目 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
弘中花音 (文2=イトマン東京) | 女子200mバタフライ予選 | 2分14秒0 | 1位 (決勝進出) |
長森流楓 (文3=イトマン東京) | 2分10秒91 | 6位 (決勝進出) |
|
町山哲太(商1) | 男子200mバタフライ予選 | 2分0秒37 | 6位(決勝進出) |
福田乃斗(商2) | 2分1秒57 | 13位 | |
松原晴太(商4) | 2分4秒48 | 15位 | |
谷藤大斗(法4) | 男子50m平泳ぎ予選 | 28秒82 | 16位 |
杉浦凜汰郎(経3) | 29秒16 | 21位 | |
中山響 (総3=イトマン東京) | 男子400m自由形予選 | 3分54秒39 | 3位 (決勝進出) |
嶋田大海(商1) | 3分56秒26 | 10位(決勝進出) | |
佐々木瑞翔(経1) | 4分3秒55 | 17位 | |
齋藤誓成(商1) | 4分5秒34 | 20位 | |
長谷川葉月 (文3=イトマン東京) | 女子50mバタフライ予選 | 27秒26 | 3位 (決勝進出) |
坂本千紗 (商1=藤村SS) | 27秒29 | 4位 (決勝進出) |
|
光永翔音(商2) | 男子50mバタフライ予選 | 24秒05 | 4位(決勝進出) |
矢澤祥太(商4) | 24秒7 | 14位 | |
佐藤晴輝(経3) | 25秒21 | 22位 | |
橋本英明(総1) | 男子200m個人メドレー予選 | 2分3秒8 | 4位(決勝進出) |
上田滉貴 (総3=イトマン東京) | 2分3秒96 | 5位 (決勝進出) |
|
福田乃斗(商2) | |||
髙岡海斗(商3) | 2分7秒35 | 11位 | |
廣橋諒人(総4) | 男子100m背泳ぎ予選 | 57秒13 | 16位 |
嶋田大海 | 57秒44 | 17位 | |
中原克(商1) | 57秒6 | 18位 | |
長谷川葉月 | 女子100m自由形予選 | 57秒87 | 8位(決勝進出) |
村佐達也 (総1=イトマン東京) | 男子100m自由形予選 | 49秒07 | 1位 (決勝進出) |
光永翔音(商2) | 50秒36 | 9位(決勝進出) | |
尾関啓太(総2) | 51秒08 | 19位 | |
蓮沼椋祐(経3) | 51秒46 | 27位 | |
江森凰英(商2) | 51秒52 | 28位 | |
坂本琉耶(経3) | 52秒07 | 36位 | |
楠田夢乃 (文2=藤村SS) | 女子200m平泳ぎ予選 | 2分29秒38 | 2位 (決勝進出) |
杉浦凜汰郎 | 男子200m平泳ぎ予選 | 2分15秒23 | 11位 |
谷藤大斗 | 2分21秒36 | 20位 | |
弘中花音 | 女子200mバタフライ決勝 | 2分10秒41 | 3位 |
長森流楓 | 2分12秒86 | 6位 | |
町山哲太 | 男子200mバタフライ決勝 | 2分0秒42 | 7位 |
中山響 | 男子400m自由形決勝 | 3分51秒44 | 4位 |
嶋田大海 | 3分55秒62 | 6位 | |
長谷川葉月 | 女子50mバタフライ決勝 | 26秒9 | 3位 |
坂本千紗 | 27秒32 | 4位 | |
光永翔音 | 男子50mバタフライ決勝 | 24秒04 | 8位 |
橋本英明 | 男子200m個人メドレー決勝 | 2分2秒31 | 3位 |
上田滉貴 | 2分2秒61 | 4位 | |
福田乃斗 | 2分3秒34 | 5位 | |
長谷川葉月 | 女子100m自由形 | 56秒57 | 5位 |
村佐達也 | 男子100m自由形 | 48秒83 | 1位 |
光永翔音 | 50秒6 | 10位 | |
楠田夢乃 | 女子200m平泳ぎ | 2分28秒15 | 2位 |
※表はいずれも東京都水泳協会の記録をもとに作成。1500m自由形予選は第1日に実施
(記事:桑沢拓徒、写真:樋口有花、桑沢拓徒)