◆結果一覧
名前 | 種目 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
中大 | 女子400mメドレーリレー | 4分9秒18 | オープン参加 |
中大 | 男子400mメドレーリレー | 3分39秒36 | 2位 |
中山響(総3) | 男子1500m自由形 | 15分36秒33 | 3位 |
佐々木瑞翔(経1) | 15分55秒66 | 5位 | |
藤原佳己(商1) | 16分9秒59 | 6位 | |
弘中花音(文2) | 女子200m背泳ぎ | 2分14秒73 | オープン参加 |
赤坂太成(経4) | 男子200m背泳ぎ | 2分2秒19 | 2位 |
廣橋諒人(総4) | 2分4秒6 | 3位 | |
三光哲平(法4) | 2分4秒97 | 4位 | |
嶋田大海(商1) | 2分5秒21 | オープン参加 | |
川中鼓太郎(商1) | 男子200m自由形 | 1分50秒9 | 3位 |
齋藤誓成(商1) | 1分51秒36 | 4位 | |
上田滉貴(総3) | 1分52秒95 | 5位 | |
江森凰英(商2) | 1分51秒84 | オープン参加 | |
池上泰正(商3) | 1分52秒45 | ||
松村駿佑(総2) | 1分53秒7 | ||
中谷風希(文3) | 1分56秒14 | ||
坂本琉耶(経3) | 1分57秒16 | ||
長森流楓(文3) | 女子200mバタフライ | 2分12秒13 | オープン参加 |
坂本千紗(商1) | ― | 棄権 | |
町山哲太(商1) | 男子200mバタフライ | 1分58秒9 | 2位 |
中原克(商1) | 2分0秒87 | 4位 | |
松原晴太(商4) | 2分4秒58 | 5位 | |
橋本英明(総1) | 男子400m個人メドレー | 4分21秒84 | 1位 |
福田乃斗(商2) | 4分22秒19 | 2位 | |
髙岡海斗(商3) | 4分24秒65 | 3位 | |
楠田夢乃(文2) | 女子200m平泳ぎ | 2分28秒48 | オープン参加 |
杉浦凜汰郎(経3) | 男子200m平泳ぎ | 2分14秒17 | 3位 |
川平治樹(商1) | 2分18秒28 | オープン参加 | |
谷藤大斗(法4) | 2分17秒44 | 5位 | |
中山一輝(経3) | 2分19秒08 | 6位 | |
廣田悠人(商2) | 2分21秒81 | オープン参加 | |
長谷川葉月(文3) | 女子50m自由形 | ― | 失格 |
柿木奏之介(商3) | 男子50m自由形 | 23秒08 | 2位 |
東方琉河(総2) | 23秒1 | 3位 | |
蓮沼椋祐(経3) | 23秒38 | 5位 | |
尾関啓太(総2) | 23秒49 | オープン参加 | |
矢澤祥太(商4) | 23秒64 | ||
藤本笠斗(文1) | 23秒71 | ||
佐藤晴輝(経4) | 24秒69 | ||
日向楓(理工2) | 36秒54 | ||
中山響 | 男子400m自由形 | 3分52秒95 | 1位 |
齋藤誓成 | 4分0秒8 | 4位 | |
藤原佳己 | 4分0秒71 | 5位 | |
嶋田大海 | 3分56秒36 | オープン参加 | |
佐々木瑞翔 | 4分3秒73 | ||
池上泰正 | 4分9秒9 | ||
三光哲平 | 男子100m背泳ぎ | 56秒34 | 3位 |
赤坂太成 | 56秒66 | 4位 | |
廣橋諒人 | ― | 失格 | |
上園温太(商2) | ― | 棄権 | |
長谷川葉月 | 女子100mバタフライ | 59秒18 | オープン参加 |
弘中花音 | 59秒74 | ||
長森流楓 | 1分1秒09 | ||
坂本千紗 | 1分1秒15 | ||
光永翔音(商2) | 男子100mバタフライ | 53秒02 | 3位 |
川中鼓太郎 | 54秒45 | 4位 | |
矢澤祥太 | 54秒6 | 5位 | |
中原克 | 54秒03 | オープン参加 | |
町山哲太 | 54秒49 | ||
佐藤晴輝 | 55秒33 | ||
松原晴太 | 55秒99 | ||
尾関啓太 | 男子100m自由形 | 50秒53 | 3位 |
蓮沼椋祐 | 50秒72 | 4位 | |
松村駿佑 | 50秒9 | 5位 | |
江森凰英 | 50秒96 | オープン参加 | |
柿木奏之介 | 51秒77 | ||
藤本笠斗 | 52秒12 | ||
東方琉河 | 52秒74 | ||
坂本琉耶 | 53秒11 | ||
中谷風希 | 53秒52 | ||
澤野莉子(文3) | 女子200m個人メドレー | 2分15秒95 | オープン参加 |
橋本英明 | 男子200m個人メドレー | 2分2秒39 | 1位 |
上田滉貴 | 2分3秒07 | 5位 | |
福田乃斗 | 2分4秒44 | オープン参加 | |
髙岡海斗 | 2分5秒2 | ||
谷藤大斗 | 男子100m平泳ぎ | 1分1秒29 | 1位 |
杉浦凜汰郎 | 1分2秒65 | 5位 | |
川平治樹 | 1分3秒1 | オープン参加 | |
中山一輝 | 1分4秒71 | ||
廣田悠人 | ― | 失格 | |
中大 | 女子800mリレー | 8分16秒41 | オープン参加 |
中大A | 男子800mリレー | 7分23秒06 | 2位 |
中大B | 7分34秒41 | 4位 | |
中大D | 7分37秒86 | 7位 | |
中大C | ― | 失格 |
※競泳は予選を行わないタイム決勝方式。女子はオープン参加
(記事:松浦有紗/写真:福田菜緒、松浦有紗)